基础课程
|
第一年课程
|
第二年课程
|
第三年课程
|
|||
电脑学习 | *必修课 | *必修课 | *必修课 | |||
经济学 | 商业通讯 | 商业数学 | 国际商务 | |||
概率学&统计学入门 | 商业信息系统 | 电子制表的商业模式 | 管理实践/策略化市场 | |||
商业入门 | 商业法 | 商业研究方法 | ****项目(2个学期) | |||
会计实务 | 组织行为学 | 工作实习2 | 策略化管理 | |||
代数&三角学 | 金融会计学1 | 企业传播学和企业家精神 | 策略化市场 | |||
电脑基础 | 市场学基础 | 成本&管理会计 | 工作实习3 | |||
学术论题写作 | 商业经济学 | 管理科学 |
*选修课程
可选修4门课程
(根据选择的路径)
|
|||
电影&文学欣赏 | 商业统计学 |
*选修课程
可选修4门课程
(根据选择的路径)
|
||||
数量的方法 | 管理组织学入门 | |||||
办公软件应用 | 工作实习1 |
会计学
金融会计3
金融管理2
|
||||
商业分析&系统开发 | ||||||
电脑终端应用 | ||||||
*马来西亚政府规定的
必修课
|
员工发展学 |
金融
企业金融学
跨国金融学
|
||||
Bahasa kebangsaan | 金融会计2 | |||||
马来语学习 | 金融管理1 | |||||
道德学习 | 金融管理2 |
人力资源管理
组织开发&变革管理
现代人力资源管理
|
||||
管理会计1 | ||||||
|
|
人员管理或人力资源 (choose) | ||||
行销实务 |
信息系统
战略信息系统管理
电子商务
|
|||||
行销方法 | ||||||
市场学
零售市场学
服务市场学
|
||||||
学生必须通过英语和必修科目的要求才能达到入学资格 | ||||||
英语要求 |
托福550分,雅思5.5分.
如国际学生没达到以上要求,必须参加入学英语考试
|
|||||
必修科目
|
数学通过50分以上
数学不及格但总的平均分60分以上
|
数学40分以上 |
数学30分以上
|
|||
总体入学要求 | 平均分在50分以上 | 平均分在40分以上 | 平均分在30分以上 | |||
入学水平-基础课程 | 完成四个模块 | 完成八个模块 | 完成十一个模块 | |||
A Levels | 1E/2AS | 1AS | U | |||
高三结业生/高中毕业生 | 平均分C | 平均分40分以上 | 平均分30分以上 | |||
高二结业生 | -------- | --------- | 平均分50分以上 | |||
基础课程
|
第一年课程
|
第二年课程
|
第三年课程
|
|||
电脑学习 | *必修课 | *必修课 | *必修课 | |||
经济学 | 商业通讯 | 审计学1 | 审计学2 | |||
概率学&统计学入门 | 商业信息系统 | 会计信息系统 | 企业财务 | |||
商业入门 | 商业法 | 商业研究方法 | 策略化管理 | |||
会计实务 | 商业统计学 | 管理会计1 | ****项目(2个学期) | |||
代数&三角学 | 成本和管理会计学 | 税务1 | 金融会计3 | |||
电脑基础 | 金融会计学1 | 金融管理1 | 税务2 | |||
学术论题写作 | 市场学基础 | 金融管理2 | 工作实习3 | |||
电影&文学欣赏 | 商业经济学 | 公司法 | ||||
数量的方法 | 管理组织学入门 | 金融会计2 | ||||
办公软件应用 | 工作实习1 | 工作实习2 |
*选修课程
选修1门
|
|||
*马来西亚政府规定的
必修课
|
*选修课程
选修1门
|
国际商务 | ||||
Bahasa kebangsaan | 商业分析&系统开发 | 管理实务 | ||||
马来语学习 | 运作管理 | 管理信息系统 | ||||
道德学习 | 企业沟通 | |||||
会计事务或会计问题 | ||||||
学生必须通过英语和必修科目的要求才能达到入学资格 | ||||||
英语要求 |
托福550分,雅思5.5分.
如国际学生没达到以上要求,必须参加入学英语考试
|
|||||
必修科目
|
数学通过50分以上
数学不及格但平均分60分以上
|
数学40分以上 |
数学30分以上
|
|||
总体入学要求 | 平均分在50分以上 | 平均分在40分以上 | 平均分在30分以上 | |||
入学水平-基础课程 | 完成四个模块 | 完成八个模块 | 完成十一个模块 | |||
A Levels | 1E/2AS | 1AS | U | |||
高三结业生/高中毕业生 | 平均分C | 平均分40分以上 | 平均分30分以上 | |||
高二结业生 | -------- | --------- | 平均分50分以上 | |||
基础课程
|
第一年课程
|
第二年课程
|
第三年课程
|
|||
电脑学习 | *必修课 | *必修课 | *必修课 | |||
经济学 | 商业通讯 | 审计学1 | 税务2 | |||
概率学&统计学入门 | 商业信息系统 | 商业研究方法 | 金融会计3 | |||
商业入门 | 商业法 | 公司法 | 国际商务 | |||
会计实务 | 商业统计学 | 金融会计2 | ****项目(2个学期) | |||
代数&三角学 | 成本和管理会计学 | 工作实习2 | 跨国金融学 | |||
电脑基础 | 金融会计1 | 金融管理1 | 管理会计2 | |||
学术论题写作 | 市场学基础 | 金融管理2 | 策略化管理 | |||
电影&文学欣赏 | 商业经济学 | 管理会计1 | 工作实习3 | |||
数量的方法 | 管理组织学入门 | 税务1 |
*选修课程
选修2门
|
|||
办公软件应用 | 工作实习1 |
*选修课程
选修2门
|
审计学2 | |||
当代人力资源管理 | ||||||
*马来西亚政府规定的
必修课
|
商业分析&系统开发 | 电子商务 | ||||
Bahasa kebangsaan | 企业沟通 | 策略信息系统管理 | ||||
马来语学习 | 员工发展学 | 零售市场学 | ||||
道德学习 | 运作管理 | 服务市场学 | ||||
电脑终端应用 | 税务2 | |||||
国际市场 | 公司发展&变化 | |||||
人力管理 | ||||||
学生必须通过英语和必修科目的要求才能达到入学资格 | ||||||
英语要求 |
托福550分,雅思5.5分.
如国际学生没达到以上要求,必须参加入学英语考试
|
|||||
必修科目
|
数学通过50分以上
数学不及格但平均分60分
以上
|
数学40分以上 |
数学30分以上
|
|||
总体入学要求 | 平均分在50分以上 | 平均分在40分以上 | 平均分在30分以上 | |||
入学水平-基础课程 | 完成四个模块 | 完成八个模块 | 完成十一个模块 | |||
A Levels | 1E/2AS | 1AS | U | |||
高三结业生/高中毕业生 | 平均分C | 平均分40分以上 | 平均分30分以上 | |||
高二结业生 | -------- | --------- | 平均分50分以上 | |||
基础课程
|
第一年课程
|
第二年课程
|
第三年课程
|
|||
电脑学习 | *必修课 | *必修课 | *必修课 | |||
经济学 | 商业通讯 | 商业研究方法 | 市场学当今主题 | |||
概率学&统计学入门 | 商业信息系统 | 电子制表的商业模式 | 策略性管理 | |||
商业入门 | 管理组织学入门 | 消费者沟通学 | 策略性市场 | |||
会计实务 | 商业统计学 | 营销关系学 | 工作实习3 | |||
代数&三角学 | 组织行为学 | 工作实习2 | 市场推广 | |||
电脑基础 | 商业经济学 | 网络营销 | 国际市场策略化 | |||
学术论题写作 | 市场学实务 | 企业家精神 | ****项目(2个学期) | |||
电影&文学欣赏 | 商业法 | 营销方法 | ||||
数量的方法 | 市场学基础 | 一对一营销学 |
*选修课程
选修2门
|
|||
办公软件应用 | 工作实习1 |
*选修课程
选修2门
|
现代人力资源管理 | |||
电子商务 | ||||||
商业数学 | 策略化信息系统管理 | |||||
商业分析&系统开发 | 零售市场学 | |||||
*马来西亚政府规定的
必修课
|
企业沟通 | 营销服务学 | ||||
Bahasa kebangsaan | 人力管理 | 组织发展和转变 | ||||
马来语学习 | 管理科学 | 国际商务 | ||||
道德学习 | 电脑终端应用 | |||||
金融管理1 | ||||||
|
|
金融管理2 | ||||
员工发展学 | ||||||
运作管理 | ||||||
学生必须通过英语和必修科目的要求才能达到入学资格 | ||||||
英语要求 |
托福550分,雅思5.5分.
如国际学生没达到以上要求,必须参加入学英语考试
|
|||||
必修科目
|
数学通过50分以上
数学不及格但平均分60分
以上
|
数学40分以上 |
数学30分以上
|
|||
总体入学要求 | 平均分在50分以上 | 平均分在40分以上 | 平均分在30分以上 | |||
入学水平-基础课程 | 完成四个模块 | 完成八个模块 | 完成十一个模块 | |||
A Levels | 1E/2AS | 1AS | U | |||
高三结业生/高中毕业生 | 平均分C | 平均分40分以上 | 平均分30分以上 | |||